
Записаться на выездную экскурсию онлайн
Дата | Направление | Время | Стоимость* | Дополнит. | Взрослые: | Дети: | Пенсионеры: | |
поездки | экскурсии | в пути | (руб.) | расходы** | общие затраты | общие затраты | общие затраты | |
26 февраля | Туринск | отпр. 6:00 (от КПП-1) приб. 23:00 | 2056 | посещение горячих источников, обед самостоятельно в кафе | 2956 | 2956 (до 6 лет 2056 руб.) | 2956 | |
12 марта | Реж | отпр. 6:30 (от КПП-1) приб. 18:00 | 1403 | посещение горячих источников, сыроварни, шоколадной мастерской | 4253 | 3903 | 3903 | |
по согласованию | "Путешествие в царство льда" | отпр. 7:00 (от КПП-1) | 2850 | без обеда и экскурсии по городу | 2850 | 2850 | 2850 | |
2 апреля | Кунгурская пещера | приб. 22:00 | 2850 | обед, экскурсия по городу | 3340 | 3040 | 3340 | |
23 апреля | Верхотурье – Актай | отпр. 8:00 (от КПП-1) приб. 18:00 | 828 | посещение музея, женского и мужского монастырей | 1528 | 1478 | 1478 | |
28 мая | Тарасково | отпр. 8:00 (от КПП-1) приб. 18:00 | 1278 | требы, трапеза б/п | 1278 | 1278 | 1278 | |
по согласованию | "В гости к Демидову" | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 20:00 | 1850 | |||||
4 июня | Невьянск — Нижние Таволги | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 20:00 | 1781 | посещения гончарной мастерской, обед | 2281 | 2051 | 2281 | |
18 июня | Висим | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 20:00 | 1097 | музей ремёсел и быта, обед, ферма, фуникулёр | 1750 | 1650 | 1750 | |
25 июня | Арамиль Парк сказов | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 19:00 | 1653 | программа «В гостях у сказки», обед самостоятельно в кафе | 3653 | 3653 | 3653 | |
9 июля | Каменск-Уральский | отпр. 6:00 (от КПП-1) приб. 23:00 | 2056 | посещение завода литья колоколов, фестиваля колокольного звона | 2756 | 2706 | 2706 | |
16 июля | Ганина яма | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 19.00 | 1278 | пожертвование, обед самостоятельно в трапезной | 1430 | 1380 | 1430 | |
23 июля | Пермь | отпр. 7:00 (от КПП-1) приб. 22:00 | 1653 | шоколадная фабрика, музей ИЗО, обед, прогулка по Каме | 2653 | 2553 (до 14 лет) | 2653 | |
по согласованию | Боевая слава Урала | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 21.00 | 2250 | |||||
30 июля | Верхняя Пышма | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 21.00 | 1861 | музей, обед самостоятельно в кафе | 1961 | 1761 | 1761 | |
6 августа | Мурзинка | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 20:00 | 1653 | посещение минералогического музея, экскурсия на аметистовые копи | ||||
13 августа | Сысерть (родина Павла Бажова) | отпр. 7:00 (от КПП-1) приб. 21:00 | 1598 | музей П. П. Бажова, экскурсия по городу, обед, мастер-класс | 3198 | 2998 | 3198 | |
20 августа | Нижний Тагил (музеи города) | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 19:00 | 972 | музеи города, обед, прогулка на речном трамвайчике | 1772 | 1672 | 1772 | |
27 августа | Ирбит | отпр. 6:00 (от КПП-1) приб. 22.00 | 1904 | музей, обед, ярмарка | 2424 | 2374 | 2374 | |
3 сентября | Чусовой (этнопарк) | отпр. 8:00 (от КПП-1) приб. 21:00 | 1195 | музей Ермака, обед, мастер-класс | 1895 | 1725 | 1725 | |
10 сентября | Коптелово | отпр. 7:30 (от КПП-1) приб. 20:00 | 1653 | посещение коптеловских экспозиций | 2403 | 2403 | 2403 | |
17 сентября | Белогорский монастырь | отпр. 6:00 (от КПП-1) приб. 22:00 | 1931 | экскурсия по монастырю, требы, трапеза | 2000 | 2000 | 2000 | |
24 сентября | Верхотурье — Меркушино | отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 20:00 | 1153 | музей, обед | 1553 | 1453 | 1553 | |
1 октября | Алапаевск — Нижняя Синячиха | отпр. 8:00 (от КПП-1) приб. 22:00 | 1487 | дом-музей П. И. Чайковского, музей деревянного зодчество, обед | 2187 | 2037 | 2187 | |
8 октября | Екатеринбург Баден-Баден | 1403 | посещение горячих источников, музея камня | 3573 | 2923 | 2823 | ||
15 октября | Ленёвка | (аквапарк)отпр. 9:00 (от КПП-1) приб. 18:00 | 945 | посещение аквапарка | 2445 | 2445 | 2445 | |
22 октября | Реж | отпр. 6:30 (от КПП-1) приб. 23:00 | 1403 | посещение горячих источников, сыроварни, шоколадной мастерской | 4253 | 3903 | 3903 |
*Внимание: в кассу музея вносится только плата по прейскуранту (расходы на транспорт и сопровождение экскурсовода).
Средства на дополнительные расходы** (входные билеты, обед и т. д.) необходимо взять с собой дополнительно.
Для вашего удобства мы произвели расчет общих затрат на поездку.